Üretici Fiyat Endeksi ÜFE 2011-2016 Arası Yıllık Ve Aylık Değişim Oranları
Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın üçüncü günü sunulmaktadır. Üretici Fiyat Endeksi oranları bir önceki aya göre, bir önceki ayın Aralık ayına göre değişimleri, bir önceki yılın aynı ayına göre değişimler, on iki aylık ortalamalara göre artış yada azalış oranları Tüik tarafından açıklanmaktadır. Sizlere Üretici Fiyat Endeksi ÜFE 2011-2016 Arası Yıllık Ve Aylık Değişim Oranlarından bahsetmeye çalışacağız.
Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını oluşturan kriterler arasında sanayi sektörünün dinamoları yer almakta olup, madencilik, taşocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz sektörü ve su sektöründeki değişim oranları bir anlamda Üretici Fiyat Endeksi ÜFE rakamlarını oluşumuna yön vermektedir.
Üretici Fiyat Endeksi ÜFE 2011-2016 Arası Yıllık Ve Aylık Değişim Oranları
Küçükpara olarak sizler için, 2016 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranları, 2015 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranları, 2014 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranları, 2013 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranları, 2012 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranları, 2011 Üretici Fiyat Endeksi ÜFE oranlarını derlemeye çalıştık. Hayatımızda bir çok anlamda kullanmakta olduğumuz TEFE TÜFE oranları başlığı altında Üretici Fiyat Endeksi rakamları ekteki gibidir;
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2016 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2016 | 9.94 | 2.98 | ||
11-2016 | 6.41 | 2.00 | ||
10-2016 | 2.84 | 0.84 | ||
09-2016 | 1.78 | 0.29 | ||
08-2016 | 3.03 | 0.08 | ||
07-2016 | 3.96 | 0.21 | ||
06-2016 | 3.41 | 0.41 | ||
05-2016 | 3.25 | 1.48 | ||
04-2016 | 2.87 | 0.52 | ||
03-2016 | 3.80 | 0.40 | ||
02-2016 | 4.47 | -0.20 | ||
01-2016 | 5.94 | 0.55 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2015 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2015 | 5.71 | -0.33 | ||
11-2015 | 5.25 | -1.42 | ||
10-2015 | 5.74 | -0.20 | ||
09-2015 | 6.92 | 1.53 | ||
08-2015 | 6.21 | 0.98 | ||
07-2015 | 5.62 | -0.32 | ||
06-2015 | 6.73 | 0.25 | ||
05-2015 | 6.52 | 1.11 | ||
04-2015 | 4.80 | 1.43 | ||
03-2015 | 3.41 | 1.05 | ||
02-2015 | 3,10 | 1,20 | ||
01-2015 | 3.28 | 0.33 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2014 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2014 | 6.36 | -0.76 | ||
11-2014 | 8.36 | -0.97 | ||
10-2014 | 10.10 | 0.92 | ||
09-2014 | 9.84 | 0.85 | ||
08-2014 | 9.88 | 0.42 | ||
07-2014 | 9.46 | 0.73 | ||
06-2014 | 9.75 | 0.06 | ||
05-2014 | 11.28 | -0.52 | ||
04-2014 | 12.98 | 0.09 | ||
03-2014 | 12.31 | 0.74 | ||
02-2014 | 12.40 | 1.38 | ||
01-2014 | 10.72 | 3.32 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2013 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2013 | 6.97 | 1.11 | ||
11-2013 | 5.67 | 0.62 | ||
10-2013 | 6.77 | 0.69 | ||
09-2013 | 6.23 | 0.88 | ||
08-2013 | 6.38 | 0.04 | ||
07-2013 | 6.61 | 0.99 | ||
06-2013 | 5.23 | 1.46 | ||
05-2013 | 2.17 | 1.00 | ||
04-2013 | 1.70 | -0.51 | ||
03-2013 | 2.30 | 0.81 | ||
02-2013 | 1.84 | -0.13 | ||
01-2013 | 1.88 | -0.18 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2012 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2012 | 2.45 | -0.12 | ||
11-2012 | 3.60 | 1.66 | ||
10-2012 | 2.57 | 0.17 | ||
09-2012 | 4.03 | 1.03 | ||
08-2012 | 4.56 | 0.26 | ||
07-2012 | 6.13 | -0.31 | ||
06-2012 | 6.44 | -1.49 | ||
05-2012 | 8.06 | 0.53 | ||
04-2012 | 7.65 | 0.08 | ||
03-2012 | 8.22 | 0.36 | ||
02-2012 | 9.15 | -0.09 | ||
01-2012 | 11.13 | 0.38 |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2011 Oranları
TARİH | Yıllık Değişim | Aylık Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
12-2011 | 13.33 | 1.00 | ||
11-2011 | 13.67 | 0.65 | ||
10-2011 | 12.58 | 1.60 | ||
09-2011 | 12.15 | 1.55 | ||
08-2011 | 11.00 | 1.76 | ||
07-2011 | 10.34 | -0.03 | ||
06-2011 | 10.19 | 0.01 | ||
05-2011 | 9.63 | 0.15 | ||
04-2011 | 8.21 | 0.61 | ||
03-2011 | 10.08 | 1.22 | ||
02-2011 | 10.87 | 1.72 | ||
01-2011 | 10.80 | 2.36 |
Üretici Fiyat Endeksi ÜFE nedir? Üfe nasıl hesaplanır?
ÜFE nedir? sorusunun kelime anlamı olarak bahsetmek gerekir ise, belirlenen bir dönem aralığında Ekonomi içerisinde üretimi gerçekleştirilen ve yine piyasada satışı gerçekleştirilen ve bu üretici fiyat değişikliklerini belirli periyotlarda ölçen bir fiyat ölçme endeksi olarak değerlendirebiliriz.
Üfe nedir? Üfe nasıl hesaplanır? sorularının üzerinden geçmek gerekir ise, ülke ekonomisine katma değer katan üretim faaliyetlerinin ve bu ürünlerin yurt içindeki satışlarına ait fiyat değişimini ölçen bir endekstir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dayanıklı tüketim mallarındaki değişim, mobilya ürünleri,bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerdeki değişim oranları, tütün ürünleri, petrol ürünleri, metal cevherleri ve doğalgaz gibi bir çok sektördeki artış ve azalışı bizlere yansıtmaktadır.
Üfe oranları ve Tüfe oranları Ekonominin gidişatını şekillendirmekte olup, piyasa koşullarını, Ülkenin yatırım yapılabilir yada yapılamaz olacağı, borsa, dolar kuru gibi bir çok emtiayı fiyatlamaktadır. Tüketici yatırım yapmadan önce bu fiyat analizlerini dikkatle takip etmeli piyasayı nasıl fiyatlandırdığını kontrol ederek yatırımlarına yön vermelidir.
Aksi takdirde olumlu olarak değerlendirilecek bir veri açıklandığında diğer tarafta açıklanacak farklı olumsuz bir veri fiyatlamaları tam tersi yönde etkileyebilir. Yatırımlarda o yüzden açıklanan bu veriler ışık tutmakta olup kar yada zarar rasyonuzu önemli ölçüde etkisi altına alabilmektedir.
Enflasyon rakamları açıklanırken tüik tarafından açıklanan bu veriler göz önünde bulundurulmakta olup, artı yada eksi yönlerini okuyarak ne durumda olduğumuzu analiz edebiliriz. Enerji sektöründeki değişim oranları, dayanıklı tüketim malları satış fiyatlarındaki değişim, ara tüketim malları, sermaye malları bizlere ÜFE nin oluşumunda ışık tutmaktadır.
Ekonomiye verdiği yönün dışında ev sahipleri ve kiracılar tarafından ortak uzlaşı ile kira artışının gerçekleşmediğini düşünürsek Tüik tarafından açıklanan Üretici fiyat endeksi oranları her ay için kira artışı konusunda da belirleyici bir orandır. On iki aylık ortalama oranlara göre ev sahipleri ve kiracılar tarafından kira sözleşmesine bağlı olarak üfe oranları ile kira artışları gerçekleştirilir.
Ülkemizde açıklanan Üfe ve Tüfe verileri eskiden kalan adıyla TEFE TÜFE verilerinin yanı sıra yurtdışında açıklanan enflasyon rakamları Ülkemizde daha büyük etki yaratmaktadır. Tüm dünyada yatırımların neredeyse hepsinin dolar üzerinden gerçekleştiğini düşünürsek ABD tarafından açıklanan rakamlar daha büyük etki eder. Bu verileri tam zamanlı olarak takip edebilmek için Forex ekranlarında yatırımcıları bilgilendiren açıklanacak veriler sayfasından kontrol sağlayabilir siniz.
Yatırım hesabı nedir? Nasıl açılır ve kapatılır? yazımız yapacağınız yatırımlar öncesinde faydalı olabilir.