7 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

2022 Türkiye Nüfusu Ne Kadar? İstanbul Nüfusu Kaç Oldu?

2022 Türkiye Nüfusu Ne Kadar? İstanbul Nüfusu Kaç Oldu?

Hepimiz dönem dönem Türkiye nüfusu ne kadar diye merak ederiz. 31 Aralık 2021 tarihli Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 2022 rakamları, İstanbul nüfusu ne kadar? Ankara nüfusu ne kadar? gibi bir çok sorunun cevabı Tüik tarafından açıklanan veriler ile açıklandı. Öncelikle merak edilen bazı soruları yanıtlayarak başlayalım.

  • Türkiye ‘de kaç İlçe var? 973 adet İlçe
  • Türkiye ‘de kaç Belediye var? 1.360 adet Belediye
  • Türkiye ‘de kaç Mahalle var? 32.125 adet Mahalle
  • Türkiye ‘de kaç Köy var? 18.211 Köy
  • En büyük İlçe Hangisi? Esenyurt/İstanbul olup nüfusu 977.489
  • Türkiye ‘nin en büyük mahallesi hangisi? Diyarbakır/ Bağlar ilçesi/ Bağcılar mahallesi olup nüfusu 141.011 kişi
  • Türkiye ‘nin en büyük köyü hangisi? Şırnak/Cizre/ Dirsekli köyü olup nüfusu 6.090 kişi
  • En küçük ilçe hangisi? Çankırı/ Bayramören ilçesi olup nüfusu 476 kişi
  • En küçük İlimiz hangisi? Tunceli olup nüfusu 83.645 kişi

Malum 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde bir çok siyasi partinin de en çok ihtiyacı olan bu rakamlar desek yanlış olmaz sanırım. Bizde sizler için büyükşehirlerin nüfusları, bu nüfusların erkek yada kadın dağılımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sizin doğduğunuz büyüdüğünüz ilçenin nüfusu ne kadar olmuş kontrol etme zamanı:)

Türkiye Nüfusu 2022- İstanbul, Ankara, İzmir Nüfusu Ne Kadar?

Makalemizin ana konusu olan Türkiye nüfusu 2022 yılında kaç oldu? bu sorunun cevabı ile başlayalım. Türkiye nüfusu 81 ilden, 973 ilçeden, 1.360 belediyeden, 32.125 mahalleden ve 18.211 adet köy dahil olarak Türkiye nüfusu 84.680.273 kişi olarak açıklandı. Türkiye nüfusu cinsiyet dağılımı ise 42.428.101 Erkek, 42.252.172 Kadın nüfus olarak dağılım göstermektedir. Öncelikle 3 büyükşehir için nüfus rakamlarını iletelim, diğer illerimizde devamındadır.

  • İstanbul Nüfusu 2022 rakamı 15.840.900 kişi
  • Ankara Nüfusu 2022 rakamı 5.747.325 kişi
  • İzmir Nüfusu 2022 rakamı 4.425.789 kişi

2022 turkiye nufusu

İL BİLGİSİ NÜFUS ERKEK KADIN
1 ADANA NÜFUSU 2022 2.263.373 1.130.862 1.132.511
2 ADIYAMAN NÜFUSU 2022 632.148 318.619 313.529
3 AFYONKARAHİSAR NÜFUSU 744.179 371.421 372.758
4 AĞRI NÜFUSU 2022 524.644 271.889 252.755
5 AMASYA NÜFUSU 2022 335.331 167.033 168.298
6 ANKARA NÜFUSU 2022 5.747.325 2.843.409 2.903.916
7 ANTALYA NÜFUSU 2022 2.619.832 1.314.755 1.305.077
8 ARTVİN NÜFUSU 2022 169.543 85.952 83.591
9 AYDIN NÜFUSU 2022 1.134.031 563.037 570.994
10 BALIKESİR NÜFUSU 2022 1.250.610 625.527 625.083
11 BİLECİK NÜFUSU 2022 228.334 118.903 109.431
12 BİNGÖL NÜFUSU 2022 283.112 143.049 140.063
13 BİTLİS NÜFUSU 2022 352.277 181.813 170.464
14 BOLU NÜFUSU 2022 320.014 158.580 161.434
15 BURDUR NÜFUSU 2022 273.716 137.372 136.344
16 BURSA NÜFUSU 2022 3.147.818 1.573.362 1.574.456
17 ÇANAKKALE NÜFUSU 2022 557.276 280.334 276.942
18 ÇANKIRI NÜFUSU 2022 196.515 99.278 97.237
19 ÇORUM NÜFUSU 2022 526.282 261.366 264.916
20 DENİZLİ NÜFUSU 2022 1.051.056 523.498 527.558
21 DİYARBAKIR NÜFUSU 2022 1.791.373 904.188 887.185
22 EDİRNE NÜFUSU 2022 412.115 207.863 204.252
23 ELAZIĞ NÜFUSU 2022 588.088 291.380 296.708
24 ERZİNCAN NÜFUSU 2022 237.351 120.367 116.984
25 ERZURUM NÜFUSU 2022 756.893 377.261 379.632
26 ESKİŞEHİR NÜFUSU 2022 898.369 447.761 450.608
27 GAZİANTEP NÜFUSU 2022 2.130.432 1.075.409 1.055.023
28 GİRESUN NÜFUSU 2022 450.154 224.380 225.774
29 GÜMÜŞHANE NÜFUSU 2022 150.119 75.481 74.638
30 HAKKARİ NÜFUSU 2022 278.218 146.613 131.605
31 HATAY NÜFUSU 2022 1.670.712 840.197 830.515
32 ISPARTA NÜFUSU 2022 445.678 220.699 224.979
33 MERSİN NÜFUSU 2022 1.891.145 944.392 946.753
34 İSTANBUL NÜFUSU 2022 15.840.900 7.933.686 7.907.214
35 İZMİR NÜFUSU 2022 4.425.789 2.199.287 2.226.502
36 KARS NÜFUSU 2022 281.077 144.396 136.681
37 KASTAMONU NÜFUSU 2022 375.592 186.116 189.476
38 KAYSERİ NÜFUSU 2022 1.434.357 719.061 715.296
39 KIRKLARELİ NÜFUSU 2022 366.363 186.444 179.919
40 KIRŞEHİR NÜFUSU 2022 242.944 120.301 122.643
41 KOCAELİ NÜFUSU 2022 2.033.441 1.027.775 1.005.666
42 KONYA NÜFUSU 2022 2.277.017 1.131.923 1.145.094
43 KÜTAHYA NÜFUSU 2022 578.640 284.739 293.901
44 MALATYA NÜFUSU 2022 808.692 403.607 405.085
45 MANİSA NÜFUSU 2022 1.456.626 731.208 725.418
46 KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU 1.171.298 594.776 576.522
47 MARDİN NÜFUSU 2022 862.757 432.288 430.469
48 MUĞLA NÜFUSU 2022 1.021.141 517.961 503.180
49 MUŞ NÜFUSU 2022 405.228 206.375 198.853
50 NEVŞEHİR NÜFUSU 2022 308.003 152.189 155.814
51 NİĞDE NÜFUSU 2022 363.725 182.216 181.509
52 ORDU NÜFUSU 2022 760.872 379.700 381.172
53 RİZE NÜFUSU 2022 345.662 173.430 172.232
54 SAKARYA NÜFUSU 2022 1.060.876 531.366 529.510
55 SAMSUN NÜFUSU 2022 1.371.274 678.072 693.202
56 SİİRT NÜFUSU 2022 331.980 168.881 163.099
57 SİNOP NÜFUSU 2022 218.408 108.472 109.936
58 SİVAS NÜFUSU 2022 636.121 318.954 317.167
59 TEKİRDAĞ NÜFUSU 2022 1.113.400 570.355 543.045
60 TOKAT NÜFUSU 2022 602.567 299.357 303.210
61 TRABZON NÜFUSU 2022 816.684 405.047 411.637
62 TUNCELİ NÜFUSU 2022 83.645 44.423 39.222
63 ŞANLIURFA NÜFUSU 2022 2.143.020 1.079.015 1.064.005
64 UŞAK NÜFUSU 2022 373.183 185.891 187.292
65 VAN NÜFUSU 2022 1.141.015 581.945 559.070
66 YOZGAT NÜFUSU 2022 418.500 208.646 209.854
67 ZONGULDAK NÜFUSU 2022 589.684 291.822 297.862
68 AKSARAY NÜFUSU 2022 429.069 214.841 214.228
69 BAYBURT NÜFUSU 2022 85.042 43.402 41.640
70 KARAMAN NÜFUSU 2022 258.838 129.551 129.287
71 KIRIKKALE NÜFUSU 2022 275.968 137.654 138.314
72 BATMAN NÜFUSU 2022 626.319 315.752 310.567
73 ŞIRNAK NÜFUSU 2022 546.589 283.527 263.062
74 BARTIN NÜFUSU 2022 201.711 99.960 101.751
75 ARDAHAN NÜFUSU 2022 94.932 49.168 45.764
76 IĞDIR NÜFUSU 2022 203.159 104.946 98.213
77 YALOVA NÜFUSU 2022 291.001 145.740 145.261
78 KARABÜK NÜFUSU 2022 249.287 124.524 124.763
79 KİLİS NÜFUSU 2022 145.826 73.803 72.023
80 OSMANİYE NÜFUSU 2022 553.012 278.847 274.165
81 DÜZCE NÜFUSU 2022 400.976 200.612 200.364

Türkiye ‘nin En Büyük Köyleri Sıralaması

Türkiye ‘de kaç köy var? diye merak edenler için öncelikle 18.211 adet köyümüz olduğunu belirtelim. Bazı köylerimiz var ki bir çok mahalle ve ilçeden büyük nüfuslara sahip. Sizler için Türkiye ‘nin en büyük köyleri hangileri paylaşmaya çalışalım.

  • Şırnak/ Cizre/ Dirsekli Köyü / Nüfusu / 6.090 kişi
  • Karabük/ Safranbolu/ Bostanbükü Köyü / Nüfusu 6.040 kişi
  • Hakkari/ Şemdinli/ Altınsu Köyü / Nüfusu 4.984 kişi
  • Uşak/ Merkez/ Mende Köyü / Nüfusu 4.580 kişi
  • Ağrı/ Patnos/ Doğansu Köyü / Nüfusu 4.492 kişi

Türkiye ‘nin En Küçük Köyleri Hangileri?

Büyük köylerden bahsettikten sonra en küçük köylerden bahsetmeden olmazdı. En küçük köyden kasıt ne olabilir diye düşünebilirsiniz tabi. Nüfusu 1 olan köyümüz var mı diye merak etmiş olabilirsiniz. Nüfusu en az olan 5 köyümüzü sizler ile paylaşalım.

  • Bitlis/ Merkez / Kayalıbağ Köyü / Nüfusu / 1 kişi / Kadın
  • Şırnak/ Silopi / Başak Köyü / Nüfusu / 2 kişi / Erkek(2)
  • Bingöl/ Yedisu / Akımlı Köyü / Nüfusu / 3 kişi / Erkek(3)
  • Gümüşhane/ Şiran / Elmaçukuru Köyü / Nüfusu / 3 kişi / Erkek(1) Kadın(2)
  • Siirt/ Kurtalan / Çattepe Köyü / Nüfusu / 3 kişi / Erkek(1) Kadın(2)

İlçe Nüfus Sayıları Ne kadar? En Büyük İlçe Hangisi?

Sizler için yukarıda illerimize ait 31.12.2021 rakamları ile Tüik tarafından açıklanan rakamları iletmiştik. Şimdide 81 ilimize ait 973 ilçemize ait nüfus rakamlarını paylaşacağımız. Türkiye nüfusunun kaçı il ve ilçede yaşıyor? 78.908.631 kişi il ve ilçelerde yaşıyor. Doğduğunuz ilçe nüfusu 2022 yılında ne kadar olmuş kontrol etme zamanı.

İL BİLGİSİ İLÇE BİLGİSİ NÜFUS ERKEK KADIN
1 ADANA ALADAĞ 15.855 8.194 7.661
1 ADANA CEYHAN 159.955 80.523 79.432
1 ADANA ÇUKUROVA 389.319 187.172 202.147
1 ADANA FEKE 16.072 8.395 7.677
1 ADANA İMAMOĞLU 27.399 13.867 13.532
1 ADANA KARAİSALI 21.967 11.275 10.692
1 ADANA KARATAŞ 23.321 11.940 11.381
1 ADANA KOZAN 132.320 66.723 65.597
1 ADANA POZANTI 20.005 10.410 9.595
1 ADANA SAİMBEYLİ 14.030 7.384 6.646
1 ADANA SARIÇAM 208.227 106.664 101.563
1 ADANA SEYHAN 792.536 394.736 397.800
1 ADANA TUFANBEYLİ 16.660 8.640 8.020
1 ADANA YUMURTALIK 18.653 10.135 8.518
1 ADANA YÜREĞİR 407.054 204.804 202.250
2 ADIYAMAN MERKEZ 267.131 133.375 133.756
2 ADIYAMAN BESNİ 37.323 18.718 18.605
2 ADIYAMAN ÇELİKHAN 8.473 4.309 4.164
2 ADIYAMAN GERGER 2.753 1.393 1.360
2 ADIYAMAN GÖLBAŞI 33.373 16.674 16.699
2 ADIYAMAN KAHTA 86.232 43.660 42.572
2 ADIYAMAN SAMSAT 4.210 2.189 2.021
2 ADIYAMAN SİNCİK 4.344 2.184 2.160
2 ADIYAMAN TUT 3.388 1.715 1.673
3 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 251.799 125.556 126.243
3 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 4.993 2.459 2.534
3 AFYONKARAHİSAR BAYAT 4.182 2.049 2.133
3 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 33.443 17.440 16.003
3 AFYONKARAHİSAR ÇAY 14.599 7.095 7.504
3 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 9.190 4.616 4.574
3 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 5.640 2.816 2.824
3 AFYONKARAHİSAR DİNAR 26.300 12.824 13.476
3 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 21.970 11.019 10.951
3 AFYONKARAHİSAR EVCİLER 3.394 1.725 1.669
3 AFYONKARAHİSAR HOCALAR 2.216 1.135 1.081
3 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 3.818 1.891 1.927
3 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 13.285 6.703 6.582
3 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 1.377 648 729
3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 33.836 16.272 17.564
3 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 3.544 1.735 1.809
3 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 5.195 2.530 2.665
3 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 15.054 7.547 7.507
4 AĞRI MERKEZ 120.390 60.917 59.473
4 AĞRI DİYADİN 20.302 10.323 9.979
4 AĞRI DOĞUBAYAZIT 80.061 41.250 38.811
4 AĞRI ELEŞKİRT 10.191 5.220 4.971
4 AĞRI HAMUR 3.276 1.758 1.518
4 AĞRI PATNOS 61.837 31.979 29.858
4 AĞRI TAŞLIÇAY 6.140 3.061 3.079
4 AĞRI TUTAK 7.059 3.511 3.548
5 AMASYA MERKEZ 114.921 57.544 57.377
5 AMASYA GÖYNÜCEK 4.938 2.528 2.410
5 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 14.582 7.308 7.274
5 AMASYA HAMAMÖZÜ 1.629 800 829
5 AMASYA MERZİFON 61.376 30.181 31.195
5 AMASYA SULUOVA 39.286 19.421 19.865
5 AMASYA TAŞOVA 11.248 5.573 5.675
6 ANKARA AKYURT 38.588 19.711 18.877
6 ANKARA ALTINDAĞ 407.675 204.907 202.768
6 ANKARA AYAŞ 13.093 7.032 6.061
6 ANKARA BALA 22.966 12.602 10.364
6 ANKARA BEYPAZARI 48.393 24.119 24.274
6 ANKARA ÇAMLIDERE 8.350 4.421 3.929
6 ANKARA ÇANKAYA 949.265 454.974 494.291
6 ANKARA ÇUBUK 91.363 45.626 45.737
6 ANKARA ELMADAĞ 44.236 22.223 22.013
6 ANKARA ETİMESGUT 606.472 302.537 303.935
6 ANKARA EVREN 2.965 1.464 1.501
6 ANKARA GÖLBAŞI 142.961 71.505 71.456
6 ANKARA GÜDÜL 8.155 4.107 4.048
6 ANKARA HAYMANA 27.298 14.228 13.070
6 ANKARA KAHRAMANKAZAN 57.913 29.658 28.255
6 ANKARA KALECİK 12.502 6.455 6.047
6 ANKARA KEÇİÖREN 942.884 461.863 481.021
6 ANKARA KIZILCAHAMAM 26.968 13.745 13.223
6 ANKARA MAMAK 682.420 340.018 342.402
6 ANKARA NALLIHAN 26.961 13.422 13.539
6 ANKARA POLATLI 127.526 63.738 63.788
6 ANKARA PURSAKLAR 159.676 79.639 80.037
6 ANKARA SİNCAN 561.411 286.283 275.128
6 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 33.475 16.799 16.676
6 ANKARA YENİMAHALLE 703.809 342.333 361.476
7 ANTALYA AKSEKİ 10.575 5.338 5.237
7 ANTALYA AKSU 75.633 38.689 36.944
7 ANTALYA ALANYA 350.636 177.093 173.543
7 ANTALYA DEMRE 27.150 13.946 13.204
7 ANTALYA DÖŞEMEALTI 73.809 37.710 36.099
7 ANTALYA ELMALI 40.614 21.179 19.435
7 ANTALYA FİNİKE 49.407 24.804 24.603
7 ANTALYA GAZİPAŞA 52.126 26.454 25.672
7 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 7.170 3.562 3.608
7 ANTALYA İBRADI 2.868 1.464 1.404
7 ANTALYA KAŞ 61.488 31.613 29.875
7 ANTALYA KEMER 46.615 24.231 22.384
7 ANTALYA KEPEZ 591.895 300.798 291.097
7 ANTALYA KONYAALTI 199.609 95.179 104.430
7 ANTALYA KORKUTELİ 55.883 28.046 27.837
7 ANTALYA KUMLUCA 72.478 36.612 35.866
7 ANTALYA MANAVGAT 245.740 125.368 120.372
7 ANTALYA MURATPAŞA 521.183 253.955 267.228
7 ANTALYA SERİK 134.953 68.714 66.239
8 ARTVİN MERKEZ 25.841 13.501 12.340
8 ARTVİN ARDANUÇ 5.470 2.701 2.769
8 ARTVİN ARHAVİ 17.526 8.585 8.941
8 ARTVİN BORÇKA 11.409 5.676 5.733
8 ARTVİN HOPA 23.846 11.854 11.992
8 ARTVİN KEMALPAŞA 5.715 2.906 2.809
8 ARTVİN MURGUL 5.020 2.611 2.409
8 ARTVİN ŞAVŞAT 6.048 2.994 3.054
8 ARTVİN YUSUFELİ 7.306 3.737 3.569
9 AYDIN BOZDOĞAN 32.963 16.487 16.476
9 AYDIN BUHARKENT 12.951 6.399 6.552
9 AYDIN ÇİNE 48.734 24.164 24.570
9 AYDIN DİDİM 93.876 47.635 46.241
9 AYDIN EFELER 300.225 148.301 151.924
9 AYDIN GERMENCİK 43.713 21.688 22.025
9 AYDIN İNCİRLİOVA 54.806 27.228 27.578
9 AYDIN KARACASU 18.003 8.858 9.145
9 AYDIN KARPUZLU 10.755 5.316 5.439
9 AYDIN KOÇARLI 22.155 11.128 11.027
9 AYDIN KÖŞK 28.101 14.251 13.850
9 AYDIN KUŞADASI 125.812 62.595 63.217
9 AYDIN KUYUCAK 26.393 13.093 13.300
9 AYDIN NAZİLLİ 160.581 78.700 81.881
9 AYDIN SÖKE 122.708 61.466 61.242
9 AYDIN SULTANHİSAR 20.272 9.915 10.357
9 AYDIN YENİPAZAR 11.983 5.813 6.170
10 BALIKESİR ALTIEYLÜL 185.038 94.355 90.683
10 BALIKESİR AYVALIK 72.371 35.627 36.744
10 BALIKESİR BALYA 12.658 6.364 6.294
10 BALIKESİR BANDIRMA 161.894 81.890 80.004
10 BALIKESİR BİGADİÇ 49.717 25.649 24.068
10 BALIKESİR BURHANİYE 63.379 32.276 31.103
10 BALIKESİR DURSUNBEY 34.159 16.792 17.367
10 BALIKESİR EDREMİT 164.696 81.060 83.636
10 BALIKESİR ERDEK 32.038 16.165 15.873
10 BALIKESİR GÖMEÇ 16.217 8.128 8.089
10 BALIKESİR GÖNEN 74.788 37.238 37.550
10 BALIKESİR HAVRAN 27.914 13.888 14.026
10 BALIKESİR İVRİNDİ 31.897 15.922 15.975
10 BALIKESİR KARESİ 185.118 90.286 94.832
10 BALIKESİR KEPSUT 22.591 12.461 10.130
10 BALIKESİR MANYAS 18.279 8.977 9.302
10 BALIKESİR MARMARA 10.148 5.379 4.769
10 BALIKESİR SAVAŞTEPE 17.003 8.527 8.476
10 BALIKESİR SINDIRGI 32.661 15.799 16.862
10 BALIKESİR SUSURLUK 38.044 18.744 19.300
11 BİLECİK MERKEZ 74.457 41.499 32.958
11 BİLECİK BOZÜYÜK 71.806 36.087 35.719
11 BİLECİK GÖLPAZARI 5.723 3.011 2.712
11 BİLECİK İNHİSAR 960 499 461
11 BİLECİK OSMANELİ 16.192 8.069 8.123
11 BİLECİK PAZARYERİ 6.243 3.012 3.231
11 BİLECİK SÖĞÜT 13.566 6.720 6.846
11 BİLECİK YENİPAZAR 1.009 503 506
12 BİNGÖL MERKEZ 128.935 63.792 65.143
12 BİNGÖL ADAKLI 3.063 1.655 1.408
12 BİNGÖL GENÇ 20.763 10.033 10.730
12 BİNGÖL KARLIOVA 9.016 4.638 4.378
12 BİNGÖL KİĞI 2.926 1.766 1.160
12 BİNGÖL SOLHAN 20.217 9.771 10.446
12 BİNGÖL YAYLADERE 1.020 666 354
12 BİNGÖL YEDİSU 1.468 812 656
13 BİTLİS MERKEZ 53.023 27.245 25.778
13 BİTLİS ADİLCEVAZ 15.193 7.582 7.611
13 BİTLİS AHLAT 27.563 14.283 13.280
13 BİTLİS GÜROYMAK 25.724 13.157 12.567
13 BİTLİS HİZAN 12.409 6.492 5.917
13 BİTLİS MUTKİ 2.294 1.170 1.124
13 BİTLİS TATVAN 79.214 40.887 38.327
14 BOLU MERKEZ 184.682 91.910 92.772
14 BOLU DÖRTDİVAN 2.736 1.354 1.382
14 BOLU GEREDE 23.547 11.529 12.018
14 BOLU GÖYNÜK 4.376 2.270 2.106
14 BOLU KIBRISCIK 1.229 648 581
14 BOLU MENGEN 5.585 2.814 2.771
14 BOLU MUDURNU 5.379 2.671 2.708
14 BOLU SEBEN 2.395 1.105 1.290
14 BOLU YENİÇAĞA 4.625 2.343 2.282
15 BURDUR MERKEZ 95.436 48.903 46.533
15 BURDUR AĞLASUN 3.645 1.834 1.811
15 BURDUR ALTINYAYLA 3.017 1.494 1.523
15 BURDUR BUCAK 45.865 22.842 23.023
15 BURDUR ÇAVDIR 4.950 2.431 2.519
15 BURDUR ÇELTİKÇİ 2.002 947 1.055
15 BURDUR GÖLHİSAR 16.118 8.061 8.057
15 BURDUR KARAMANLI 6.157 3.183 2.974
15 BURDUR KEMER 1.456 716 740
15 BURDUR TEFENNİ 7.381 3.738 3.643
15 BURDUR YEŞİLOVA 5.451 2.692 2.759
16 BURSA BÜYÜKORHAN 9.321 4.608 4.713
16 BURSA GEMLİK 118.037 59.987 58.050
16 BURSA GÜRSU 99.278 50.138 49.140
16 BURSA HARMANCIK 6.016 2.935 3.081
16 BURSA İNEGÖL 286.848 144.197 142.651
16 BURSA İZNİK 44.050 21.759 22.291
16 BURSA KARACABEY 84.241 42.192 42.049
16 BURSA KELES 11.246 5.527 5.719
16 BURSA KESTEL 72.439 36.378 36.061
16 BURSA MUDANYA 105.308 51.194 54.114
16 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 101.407 50.379 51.028
16 BURSA NİLÜFER 518.382 255.471 262.911
16 BURSA ORHANELİ 18.786 9.218 9.568
16 BURSA ORHANGAZİ 80.216 40.228 39.988
16 BURSA OSMANGAZİ 884.451 443.501 440.950
16 BURSA YENİŞEHİR 54.485 27.041 27.444
16 BURSA YILDIRIM 653.307 328.609 324.698
17 ÇANAKKALE MERKEZ 143.622 70.704 72.918
17 ÇANAKKALE AYVACIK 9.710 4.931 4.779
17 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 15.760 7.788 7.972
17 ÇANAKKALE BİGA 57.125 28.380 28.745
17 ÇANAKKALE BOZCAADA 3.098 1.693 1.405
17 ÇANAKKALE ÇAN 30.970 15.600 15.370
17 ÇANAKKALE ECEABAT 5.636 2.831 2.805
17 ÇANAKKALE EZİNE 15.408 8.404 7.004
17 ÇANAKKALE GELİBOLU 31.782 16.411 15.371
17 ÇANAKKALE GÖKÇEADA 7.567 4.447 3.120
17 ÇANAKKALE LAPSEKİ 14.984 7.490 7.494
17 ÇANAKKALE YENİCE 8.346 4.167 4.179
18 ÇANKIRI MERKEZ 90.564 45.401 45.163
18 ÇANKIRI ATKARACALAR 2.214 1.106 1.108
18 ÇANKIRI BAYRAMÖREN 476 254 222
18 ÇANKIRI ÇERKEŞ 9.634 4.890 4.744
18 ÇANKIRI ELDİVAN 3.291 1.591 1.700
18 ÇANKIRI ILGAZ 7.825 3.911 3.914
18 ÇANKIRI KIZILIRMAK 2.604 1.361 1.243
18 ÇANKIRI KORGUN 2.619 1.341 1.278
18 ÇANKIRI KURŞUNLU 4.908 2.436 2.472
18 ÇANKIRI ORTA 3.635 1.863 1.772
18 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 8.843 4.481 4.362
18 ÇANKIRI YAPRAKLI 2.151 1.081 1.070
19 ÇORUM MERKEZ 267.396 130.512 136.884
19 ÇORUM ALACA 19.696 9.781 9.915
19 ÇORUM BAYAT 5.812 2.829 2.983
19 ÇORUM BOĞAZKALE 1.190 619 571
19 ÇORUM DODURGA 2.452 1.215 1.237
19 ÇORUM İSKİLİP 17.596 8.591 9.005
19 ÇORUM KARGI 5.581 2.727 2.854
19 ÇORUM LAÇİN 1.266 677 589
19 ÇORUM MECİTÖZÜ 4.141 2.034 2.107
19 ÇORUM OĞUZLAR 2.706 1.316 1.390
19 ÇORUM ORTAKÖY 2.033 1.012 1.021
19 ÇORUM OSMANCIK 30.781 15.163 15.618
19 ÇORUM SUNGURLU 30.456 14.927 15.529
19 ÇORUM UĞURLUDAĞ 2.666 1.321 1.345
20 DENİZLİ ACIPAYAM 55.141 27.739 27.402
20 DENİZLİ BABADAĞ 6.404 3.316 3.088
20 DENİZLİ BAKLAN 5.387 2.665 2.722
20 DENİZLİ BEKİLLİ 6.464 3.119 3.345
20 DENİZLİ BEYAĞAÇ 6.263 3.191 3.072
20 DENİZLİ BOZKURT 12.192 5.447 6.745
20 DENİZLİ BULDAN 26.781 13.138 13.643
20 DENİZLİ ÇAL 18.107 8.909 9.198
20 DENİZLİ ÇAMELİ 17.749 8.940 8.809
20 DENİZLİ ÇARDAK 8.578 4.359 4.219
20 DENİZLİ ÇİVRİL 60.362 29.856 30.506
20 DENİZLİ GÜNEY 9.506 4.684 4.822
20 DENİZLİ HONAZ 34.103 19.322 14.781
20 DENİZLİ KALE 19.396 9.663 9.733
20 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 329.451 162.518 166.933
20 DENİZLİ PAMUKKALE 347.621 173.184 174.437
20 DENİZLİ SARAYKÖY 30.696 15.368 15.328
20 DENİZLİ SERİNHİSAR 14.349 7.123 7.226
20 DENİZLİ TAVAS 42.506 20.957 21.549
21 DİYARBAKIR BAĞLAR 400.019 201.307 198.712
21 DİYARBAKIR BİSMİL 118.592 59.381 59.211
21 DİYARBAKIR ÇERMİK 50.390 25.309 25.081
21 DİYARBAKIR ÇINAR 77.112 38.757 38.355
21 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 11.020 5.559 5.461
21 DİYARBAKIR DİCLE 36.711 18.542 18.169
21 DİYARBAKIR EĞİL 22.165 11.181 10.984
21 DİYARBAKIR ERGANİ 135.514 68.817 66.697
21 DİYARBAKIR HANİ 32.658 16.612 16.046
21 DİYARBAKIR HAZRO 16.541 8.416 8.125
21 DİYARBAKIR KAYAPINAR 411.865 208.902 202.963
21 DİYARBAKIR KOCAKÖY 15.750 8.002 7.748
21 DİYARBAKIR KULP 34.644 17.275 17.369
21 DİYARBAKIR LİCE 24.313 12.683 11.630
21 DİYARBAKIR SİLVAN 86.745 43.805 42.940
21 DİYARBAKIR SUR 100.322 50.545 49.777
21 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 217.012 109.095 107.917
22 EDİRNE MERKEZ 174.662 86.629 88.033
22 EDİRNE ENEZ 4.191 2.163 2.028
22 EDİRNE HAVSA 8.705 4.328 4.377
22 EDİRNE İPSALA 8.751 4.747 4.004
22 EDİRNE KEŞAN 64.512 32.544 31.968
22 EDİRNE LALAPAŞA 1.587 885 702
22 EDİRNE MERİÇ 2.873 1.486 1.387
22 EDİRNE SÜLOĞLU 3.683 2.454 1.229
22 EDİRNE UZUNKÖPRÜ 39.736 19.642 20.094
23 ELAZIĞ MERKEZ 381.158 187.786 193.372
23 ELAZIĞ AĞIN 1.818 921 897
23 ELAZIĞ ALACAKAYA 2.451 1.298 1.153
23 ELAZIĞ ARICAK 3.194 1.624 1.570
23 ELAZIĞ BASKİL 4.826 2.350 2.476
23 ELAZIĞ KARAKOÇAN 14.811 7.314 7.497
23 ELAZIĞ KEBAN 4.022 1.947 2.075
23 ELAZIĞ KOVANCILAR 25.295 12.537 12.758
23 ELAZIĞ MADEN 3.662 1.858 1.804
23 ELAZIĞ PALU 9.602 4.811 4.791
23 ELAZIĞ SİVRİCE 3.645 1.857 1.788
24 ERZİNCAN MERKEZ 149.272 74.731 74.541
24 ERZİNCAN ÇAYIRLI 4.882 2.455 2.427
24 ERZİNCAN İLİÇ 5.035 2.605 2.430
24 ERZİNCAN KEMAH 2.908 1.250 1.658
24 ERZİNCAN KEMALİYE 2.526 1.407 1.119
24 ERZİNCAN OTLUKBELİ 2.036 1.064 972
24 ERZİNCAN REFAHİYE 4.369 2.246 2.123
24 ERZİNCAN TERCAN 4.846 2.380 2.466
24 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 8.325 4.177 4.148
25 ERZURUM AŞKALE 22.170 11.091 11.079
25 ERZURUM AZİZİYE 65.133 34.441 30.692
25 ERZURUM ÇAT 16.239 8.441 7.798
25 ERZURUM HINIS 25.480 12.952 12.528
25 ERZURUM HORASAN 37.327 18.961 18.366
25 ERZURUM İSPİR 14.955 7.419 7.536
